株式の狀況
(2021年9月30日現在)
- 発行可能株式総數 200,000,000 株
- 発行済株式の総數 82,886,615 株
- 株主數 10,364 名
(うち、単元株主數 8,305 名)
大株主の狀況
株主名 | 持株數(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社(信託口) | 9,061 | 11.16 |
住友不動産株式會社 | 7,854 | 9.68 |
大和ハウス工業株式會社 | 5,000 | 6.16 |
株式會社日本カストディ銀行(信託口) | 3,200 | 3.94 |
三井住友海上火災保険株式會社 | 2,067 | 2.55 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 | 1,920 | 2.37 |
住友生命保険相互會社 | 1,795 | 2.21 |
三井住友信託銀行株式會社 | 1,790 | 2.21 |
株式會社三井住友銀行 | 1,775 | 2.19 |
住友商事株式會社 | 1,690 | 2.08 |
※1.當社は自己株式1,711,796株を保有しておりますが、上記の大株主から除外しております。
※2.持株比率は、発行済株式の総數から自己株式數を控除して算出しております。
所有者別株式保有の狀況
